●牡蠣 (ぼれい)

神農本草経の上品に収載されています。この牡蠣はアサリやハマグリと同じ二枚貝の仲間で、イタボガキ科に属している。二枚の貝は左右で違っており、片側の殻は平らなのが特徴だ。海岸の石垣や岩礁に付着しているのを手鉤でとる。これは牡蠣打ちと呼ばれる。今は各地のかき田や牡蠣棚で養殖されている。牡蠣に養殖はローマ時代にその記録があり、日本の牡蠣養殖は寛文年間に広島の草津で試みた地かき式が最初である。大正の末期に垂下式養殖法が開発されてから飛躍的に広まった。100グラムの熱量は96キロカロリーと低い。身にはグリコーゲン、タウリン、グルタチオン、アミノ酸、ビタミン群などが豊かである。
| 起源 | 貝類のイタボガキ科のスミノエガキ、イボタガキ、コケゴロモ、マガキ、イワガキ、オハグロガキ、ケガキ、およびカキツバタガキなどの左殻。現在市販されているものは主としてマガキの左殻である。 |
| 産地 | 日本(広島など) 、中国。 |
| 成分 | 炭酸カルシウムCaCo3が主成分で、リン酸塩、ケイ酸塩などの無機塩を含有する。 |
| 薬理作用 | かき肉:血糖低下 (カキ身エキス) 、免疫増強作用 (中性多糖類) 、牡蠣制酸。そのほか未詳。 |
| 応用 | 鎮静、収斂、利尿薬として、胸腹部の動悸、精神不安、不眠、寝汗などに応用する。また制酸剤として内服する。 |
| 処方例 | 桂枝加竜骨牡蠣湯、柴胡加竜骨牡蠣湯、柴胡桂枝乾姜湯、安中散など。 |
| 用法・容量 | 煎剤、散剤、丸剤。1日3〜10グラム。 |
|
1400円(税込1470円) |